Ammontare complessivo dei debiti

1

Responsabile della pubblicazione: Carmela Tagliarini

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 33

Ultimo aggiornamento 26 maggio 2025
 

Periodo di riferimento Ammontare complessivo dei debiti Numero imprese creditrici
Dati al 31/12/2024 € 420.823.940,75 3.142
Dati al 31/12/2023 € 401.416.381,90 3.135
Dati al 31/12/2022 € 329.789.625,03 3.730
Dati al 31/12/2021 € 246.605.927,10 2.644
Dati al 31/12/2020 € 341.101.944,15 5.544
Dati al 31/12/2019 € 354.856.408,24 6.680
Dati al 31/12/2018 € 361.160.017,09 5.972

Contenuti

Responsabili delle strutture territoriali

Per approfondire