Dal 2012 Anas redige un bilancio integrato, un documento che presenta non solo le performance finanziarie ma anche quelle sociali e ambientali, fino a quel momento contenuti in documenti separati (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato e bilancio di sostenibilità).
L’obiettivo è di evidenziare le sinergie tra performance economiche e non economiche e il modo in cui queste si influenzano ponendo l’accento non solo sulla gestione, ma anche sulla capacità dell’organizzazione di generare un valore sostenibile nel futuro.
Download
Relazione sul governo societario
I bilanci integrati dal 2012 ad oggi sono disponibili nella pagina di archivio.
Le seguenti tabelle descrivono i principali dati sintetici dei bilanci relativi agli ultimi anni:
Indicatori di performance
INDICATORI DI PERFORMANCE | |||
---|---|---|---|
Performance finanziaria | 2016 | 2015 | 2014 |
Utile netto (milioni di euro) | 18,9 | 16,7 | 17,6 |
EBITDA (milioni di euro) | 150,6 | 124,3 | 191 |
Ricavi finalizzati all'esercizio della rete / Totale ricavi | 87% | 83% | 82% |
Manutenzione ordinaria esterna / Sub totale Costi operativi | 36% | 31% | 36% |
Costi del personale / Totale Costi operativi | 44,9% | 46,7% | 48,6% |
Manutenzione ordinaria (milioni di euro) | 221,7 | 193,7 | 194,1 |
Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria (annuale) (milioni di euro) | 1.742,2 | 1.727,4 | 2.139,9 |
Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria (2003-31.12.anno) (milioni di euro) | 29.899 | 28.157 | 26.429 |
(Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria) / Fondi di gestione | 0,87 | 0,84 | 0,82 |
La Sostenibilità Sociale ed Ambientale | 2016 | 2015 | 2014 |
Organico medio totale | 5.827 | 5.972 | 6.095 |
Percentuale occupazione femminile | 22% | 22% | 21,2% |
Costi della formazione (valori in euro) | 258.314 | 237.636 | 254.861 |
Consumo totale di energia (GJ) | 1.656.323 | 1.627.935 | 1.434.552 |
Produzione di energia da fonti rinnovabili (GJ) | 821 | 1.412 | 1.367 |
Emissioni totali di Gas ad effetto serra - Scope I-II-III (tonnellate) | 159.923 | 156.753 | 155.015 |
Valore economico distribuito (migliaia di euro) | 767.155 | 836.601 | 773.042 |
CONTO ECONOMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
In migliaia di euro | Anno 2016 ¹ | Anno 2015 ¹ | Anno 2014 ¹ | Anno 2013 ¹ | Anno 2012 ¹ |
Valore della produzione | 2.073.588 | 2.005.959 | 1.870.216 | 1.777.737 | 1.638.093 |
Totale Costi della produzione | 2.115.904 | 2.043.375 | 1.890.358 | 1.822.377 | 1.705.343 |
Risultato Operativo | -42.316 | -37.416 | -20.142 | -44.640 | -67.250 |
Saldo Proventi/Oneri Finanziari | 52.772 | 46.383 | 47.688 | 60.794 | 69.715 |
Rettifiche di valore di attività | 186 | -1.920 | -227 | -2.863 | 0 |
Saldo Proventi/Oneri straordinari * | - | - | -10.481 | -9.910 | -309 |
Risultato ante imposte | 10.642 | 7.047 | 16.839 | 3.381 | 2.157 |
Imposte sul reddito | 8.217 | 9.684 | 718 | 0 | 0 |
Risultato netto dell’esercizio | 18.859 | 16.731 | 17.556 | 3.381 | 2.157 |
SINTESI RICLASSIFICATA DEL CONTO ECONOMICO | ||||
---|---|---|---|---|
In migliaia di euro | Anno 2016 | Anno 2015 | Variazione (2016-2015) |
Variazione % (2016-2015) |
Ricavi finalizzati all'esercizio della rete | 669 | 625,5 | 43,5 | 7,0% |
Ricavi derivanti dalla gestione della rete | 70,6 | 71,4 | -0,8 | -1,1% |
Subtotale Ricavi operativi | 739,6 | 696,9 | 42,7 | 6,1% |
Ricavi diversi | 29,8 | 55,2 | -25,4 | -46,0% |
Totale Ricavi | 769,3 | 752,1 | 17,2 | 2,3% |
Servizi esterni di Manutenzione Ordinaria rete | 221,7 | 193,7 | 28,0 | 14,5% |
Costo per il Personale | 370,2 | 388,5 | -18,3 | -4,7% |
Altri costi operativi | 119 | 140,6 | -21,6 | -15,4% |
Costi interni capitalizzati | -92,1 | -95,1 | 3,0 | -3,2% |
Totale Costi operativi | 618,8 | 627,7 | -8,9 | -1,4% |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 150,6 | 124,3 | 26,3 | 21,2% |
Totale ammort., accantonamenti e contributi | -192,9 | -154,4 | -38,5 | 24,9% |
Proventi da dividendi e da anticipazioni finanziarie | 61,8 | 60,6 | 1,2 | 2,0% |
Saldo gestione finanziaria | -9 | -14,2 | 5,2 | -36,6% |
Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,2 | -1,9 | 2,1 | -110,5% |
Effetti da applicazione norme di Legge | 0 | -7,4 | 7,4 | -100,0% |
Imposte sul reddito | 8,2 | 9,7 | -1,5 | -15,5% |
RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 18,9 | 16,7 | 2,2 | 13,2% |